【资料图】
2022年12月30日沪深两市92只个股发生154笔大宗交易,共成交19.39亿元。其中,沪市40只个股共68笔大宗交易,总成交额为10.34亿元;深市52只个股共86笔大宗交易,总成交额为9.05亿元。沪指当日收盘报3089.26点,上涨0.51%,成交金额2503.56亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是上海新阳,溢价率为20.44%,成交价为33.47元,成交1笔金额为836.75万元,成交量25万股;折价率最高的个股是久祺股份,折价率为20.28%,成交价为15.72元,成交3笔金额为888.18万元,成交量56.5万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是康龙化成,净买入100万股共6688万元,成交1笔价格为66.88元,折价1.65%;净卖出最多的个股是欣旺达,净卖出25.75万股共544.51万元,成交2笔价格为21.15元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2022-12-30)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300919 | 中伟股份 | 1.89亿 | 292.51万 | 64.50 | -1.69 | 4 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1.31亿 | 600.00万 | 21.83 | 3.95 | 2 |
| 3 | 688167 | 炬光科技 | 1.21亿 | 132.80万 | 91.32 | -2.16 | 7 |
| 4 | 601615 | 明阳智能 | 1.19亿 | 472.75万 | 25.26 | 0.00 | 1 |
| 5 | 688071 | 华依科技 | 8193.95万 | 145.00万 | 56.51 | 0.00 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2022-12-30)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300994 | 久祺股份 | -20.28 | 888.18万 | 56.50万 | 15.72 | 3 |
| 2 | 688786 | 悦安新材 | -20.02 | 1459.40万 | 44.00万 | 33.17 | 2 |
| 3 | 300340 | 科恒股份 | -19.85 | 216.43万 | 26.01万 | 8.32 | 1 |
| 4 | 300693 | 盛弘股份 | -19.64 | 883.31万 | 20.25万 | 43.62 | 1 |
| 5 | 300359 | 全通教育 | -18.68 | 2821.50万 | 450.00万 | 6.27 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2022-12-30)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688071 | 华依科技 | 370.73 | 8193.95万 | 145.00万 | 0.00 | 1 |
| 2 | 688786 | 悦安新材 | 293.11 | 1459.40万 | 44.00万 | -20.02 | 2 |
| 3 | 600288 | 大恒科技 | 245.21 | 1713.00万 | 150.00万 | -5.85 | 2 |
| 4 | 000504 | 南华生物 | 166.39 | 1175.64万 | 101.00万 | 0.00 | 1 |
| 5 | 300276 | 三丰智能 | 157.22 | 1962.00万 | 600.00万 | -2.10 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭