创维数字4月24日发布消息,4月23日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、常务副总裁、董事会秘书 张知,海外副总经理 郑学民,研发中心副总经理、公司智慧创新研究院院长 李彬,创维新世界XR业务总经理 李文权,证券事务经理 李佳含。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司证券事务经理李佳含女士介绍了公司第一季度的情况;公司海外副总经理郑学民先生介绍了公司海外业务情况:公司创维新世界总经理李文权先生介绍VR/MR/AR业务;研发中心副总经理李彬博士介绍公司基于AIGC技术的智能终端产品及各产品线的研发情况;及公司研究和引入AIGC工具,提升公司内部效率和节约交…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 |
| 2 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 3 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 大家资产 | 其它 |
| 6 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 光大永明资管 | 保险资产管理公司 |
| 9 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 长安基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,创维数字近一年共接待1家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 1 | -3.83 | 11.39 | 5.83 | -4.14 | 11.15 | 4.08 |
| 2023-03-21 | 1 | 6.66 | 0.74 | -5.76 | 6.23 | 0.31 | -8.80 |
| 2022-05-09 | 1 | 3.60 | 11.49 | 18.01 | 2.51 | 9.45 | 13.45 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
| 688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
| 300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭