(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,金固股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金固股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华创证券杭州东信大道营业部 | |||
| 2 | 东北证券杭州市心北路营业部 | |||
| 3 | 深股通专用 | - | ||
| 4 | 中信证券深圳分公司 | |||
| 5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | |||
| 合计 | - | 19764 | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东北证券杭州市心北路营业部 | |||
| 2 | 华创证券杭州东信大道营业部 | |||
| 3 | 深股通专用 | - | ||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 东莞证券东莞凤岗营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭